En partenariat avec Explorimmo

Prix peniche Paris (75)

Prix au m2*
6 764 €

Evolution :
9,26%

Indice de fiabilité : indice de fiabilité : 1
Nombre de biens audités : immobiliers
Date de mise à jour : 28/07/2010
Informations :

*Frais d'agence inclus. Ce prix ne tient pas compte de la négociation. Voir la FAQ.

Répartition du prix au m2

Cette courbe présente la répartition des biens audités en Paris, par tranche de prix. Il traduit ainsi l'état du stock de logements à la vente en temps réel. Vous pouvez consulter les prix médians à l'aide du curseur. Attention, le nombre d'annonces comptabilisées en Paris est faible. Cette courbe est donnée à titre indicatif.

Evolution des prix au m2

Sur ce graphique, la courbe verte présente la tendance des prix immobiliers en Paris. La courbe bleue permet de situer cette tendance, à la hausse ou à la baisse, dans son contexte géographique.

Prix moyens par types de bien

Types de bien Prix moyen au m2 Prix moyen Surface Moyenne Fiabilité Evol. mensuelle
Appartement 9 784 € 1 078 108 € 102 m2 indice de fiabilité : 5 2.4 %
Atelier 9 145 € 834 106 € 92 m2 indice de fiabilité : 2 -2.3 %
Chalet 1 154 € 15 000 € 13 m2 indice de fiabilité : 1 0 %
Chambre 7 268 € 81 250 € 25 m2 indice de fiabilité : 1 -11.4 %
Duplex 12 466 € 2 509 821 € 165 m2 indice de fiabilité : 2 2 %
Hotel 6 346 € 3 300 000 € 520 m2 indice de fiabilité : 1 0 %
Hotel particulier 11 187 € 4 570 000 € 420 m2 indice de fiabilité : 1 -0.2 %
Tous 9 749 € 1 127 194 € 108 m2 indice de fiabilité : 5 2.3 %
Loft 7 187 € 1 045 653 € 156 m2 indice de fiabilité : 3 -1.1 %
Maison 9 161 € 2 284 683 € 233 m2 indice de fiabilité : 3 1.8 %
Peniche 6 764 € 696 750 € 103 m2 indice de fiabilité : 1 9.3 %
Propriete 5 500 € 880 000 € 160 m2 indice de fiabilité : 1 0 %

Cliquez sur les différents types de logements pour accéder au détail des statistiques.