En partenariat avec Explorimmo

Prix chateau Gironde (33)

Prix au m2*
2 871 €

Evolution :
0%

Indice de fiabilité : indice de fiabilité : 1
Nombre de biens audités : de 5 à 19 biens immobiliers
Date de mise à jour : 28/08/2010
Informations :

*Frais d'agence inclus. Ce prix ne tient pas compte de la négociation. Voir la FAQ.

Répartition du prix au m2

Cette courbe présente la répartition des biens audités en Gironde, par tranche de prix. Il traduit ainsi l'état du stock de logements à la vente en temps réel. Vous pouvez consulter les prix médians à l'aide du curseur. Attention, le nombre d'annonces comptabilisées en Gironde est faible. Cette courbe est donnée à titre indicatif.

Evolution des prix au m2

Sur ce graphique, la courbe verte présente la tendance des prix immobiliers en Gironde. La courbe bleue permet de situer cette tendance, à la hausse ou à la baisse, dans son contexte géographique.

Prix moyens par types de bien

Types de bien Prix moyen au m2 Prix moyen Surface Moyenne Fiabilité Evol. mensuelle
Appartement 3 221 € 210 689 € 67 m2 indice de fiabilité : 5 -0.4 %
Chateau 2 871 € 1 166 960 € 414 m2 indice de fiabilité : 1 0 %
Duplex 5 443 € 398 375 € 81 m2 indice de fiabilité : 1 0 %
Ferme 700 € 98 000 € 140 m2 indice de fiabilité : 1 0 %
Hotel particulier 3 548 € 1 313 296 € 348 m2 indice de fiabilité : 1 0 %
Tous 1 427 € 247 000 € 188 m2 indice de fiabilité : 1 2.4 %
Tous 2 583 € 313 587 € 128 m2 indice de fiabilité : 5 85.3 %
Loft 3 448 € 852 579 € 318 m2 indice de fiabilité : 1 0 %
Maison 2 365 € 332 626 € 144 m2 indice de fiabilité : 5 69.7 %
Maison 1 427 € 247 000 € 188 m2 indice de fiabilité : 1 2.4 %
Manoir 2 163 € 659 750 € 320 m2 indice de fiabilité : 1 0 %
Propriete 2 327 € 518 635 € 227 m2 indice de fiabilité : 3 -2.1 %
Villa 6 115 € 1 373 738 € 211 m2 indice de fiabilité : 3 -2.3 %

Cliquez sur les différents types de logements pour accéder au détail des statistiques.