En partenariat avec Explorimmo

Les prix au m2 en France

Les prix au m2 sont mis à jour tous les mois sur immobilier.com. Nous vous présentons ici cet indicateur par région, par département et pour les principales villes de France. Pour accèder à une ville précise, utilisez le moteur de recherche . Enfin, pour connaître nos méthodes de calcul statistique ou savoir ce que recouvre la notion de prix au mètre carré sur notre site, consultez notre FAQ des prix de l'immobilier.

Les prix au m2 par région

Région Prix moyen au m2 Prix moyen Surface Moyenne Indice de fiabilité Evol. mensuelle
Alsace 2 156 € 228 536€ 106m2 indice de fiabilité : 5 -0.51%
Aquitaine 2 451 € 321 081€ 131m2 indice de fiabilité : 5 1.03%
Auvergne 1 557 € 200 853€ 129m2 indice de fiabilité : 5 1.04%
Basse-Normandie 2 492 € 279 104€ 112m2 indice de fiabilité : 5 -1.27%
Bourgogne 1 766 € 210 154€ 119m2 indice de fiabilité : 5 2.38%
Bretagne 2 246 € 251 552€ 112m2 indice de fiabilité : 5 0.76%
Centre 1 879 € 240 512€ 128m2 indice de fiabilité : 5 1.35%
Champagne-Ardenne 1 878 € 227 238€ 121m2 indice de fiabilité : 5 3.13%
Corse 3 680 € 430 560€ 117m2 indice de fiabilité : 5 0.66%
Franche-Comté 1 687 € 190 631€ 113m2 indice de fiabilité : 5 3.56%
Haute-Normandie 2 100 € 245 700€ 117m2 indice de fiabilité : 5 0.96%
Île-de-France 4 820 € 510 920€ 106m2 indice de fiabilité : 5 -1.99%
Languedoc-Roussillon 2 604 € 304 668€ 117m2 indice de fiabilité : 5 0.08%
Limousin 1 402 € 189 270€ 135m2 indice de fiabilité : 5 -0.85%
Lorraine 1 647 € 199 287€ 121m2 indice de fiabilité : 5 1.04%
Midi-Pyrénées 2 069 € 277 246€ 134m2 indice de fiabilité : 5 2.07%
Nord-Pas-de-Calais 2 333 € 270 628€ 116m2 indice de fiabilité : 5 -0.64%
Pays de la Loire 2 296 € 257 152€ 112m2 indice de fiabilité : 5 -0.99%
Picardie 2 150 € 249 400€ 116m2 indice de fiabilité : 5 1.08%
Poitou-Charentes 2 037 € 262 773€ 129m2 indice de fiabilité : 5 3.03%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 749 € 560 382€ 118m2 indice de fiabilité : 5 0.11%
Rhône-Alpes 2 564 € 289 732€ 113m2 indice de fiabilité : 5 0.04%

Les prix au m2 par département

Département Prix moyen au m2 Prix moyen Surface Moyenne Indice de fiabilité Evol. mensuelle
Ain 2 199 € 292 467€ 133m2 indice de fiabilité : 5 0.05%
Aisne 1 857 € 220 983€ 119m2 indice de fiabilité : 5 -2.21%
Allier 1 407 € 168 840€ 120m2 indice de fiabilité : 5 -0.5%
Alpes-de-Haute-Provence 2 518 € 304 678€ 121m2 indice de fiabilité : 5 0.2%
Alpes-Maritimes 6 034 € 699 944€ 116m2 indice de fiabilité : 5 -0.07%
Ardèche 1 917 € 262 629€ 137m2 indice de fiabilité : 5 0.05%
Ariège 1 535 € 214 900€ 140m2 indice de fiabilité : 5 0.39%
Aube 1 589 € 193 858€ 122m2 indice de fiabilité : 5 1.53%
Aude 2 111 € 251 209€ 119m2 indice de fiabilité : 5 0.67%
Aveyron 1 437 € 198 306€ 138m2 indice de fiabilité : 5 -0.28%
Bas-Rhin 2 315 € 250 020€ 108m2 indice de fiabilité : 5 -0.09%
Bouches-du-Rhône 3 410 € 378 510€ 111m2 indice de fiabilité : 5 0.95%
Calvados 2 791 € 298 637€ 107m2 indice de fiabilité : 5 -2.24%
Cantal 1 432 € 201 912€ 141m2 indice de fiabilité : 4 0.35%
Charente 1 494 € 210 654€ 141m2 indice de fiabilité : 5 1.29%
Charente-Maritime 2 477 € 297 240€ 120m2 indice de fiabilité : 5 2.99%
Cher 1 462 € 203 218€ 139m2 indice de fiabilité : 5 0.27%
Corrèze 1 527 € 204 618€ 134m2 indice de fiabilité : 5 -1.17%
Côte-d'Or 2 162 € 224 848€ 104m2 indice de fiabilité : 5 2.61%
Côtes-d'Armor 2 152 € 258 240€ 120m2 indice de fiabilité : 5 0.47%
Creuse 1 116 € 146 196€ 131m2 indice de fiabilité : 5 -0.18%
Deux-Sèvres 1 447 € 202 580€ 140m2 indice de fiabilité : 5 -0.34%
Dordogne 1 720 € 252 840€ 147m2 indice de fiabilité : 5 -0.29%
Doubs 1 991 € 189 145€ 95m2 indice de fiabilité : 5 -0.25%
Drôme 2 135 € 288 225€ 135m2 indice de fiabilité : 5 0.47%
Essonne 2 921 € 292 100€ 100m2 indice de fiabilité : 5 -0.17%
Eure 2 009 € 249 116€ 124m2 indice de fiabilité : 5 -0.3%
Eure-et-Loir 2 204 € 273 296€ 124m2 indice de fiabilité : 5 4.06%
Finistère 2 001 € 228 114€ 114m2 indice de fiabilité : 5 -0.3%
Gard 2 485 € 332 990€ 134m2 indice de fiabilité : 5 -0.64%
Gers 1 717 € 283 305€ 165m2 indice de fiabilité : 5 -0.64%
Gironde 2 687 € 330 501€ 123m2 indice de fiabilité : 5 92.75%
Haut-Rhin 2 024 € 212 520€ 105m2 indice de fiabilité : 5 -1.03%
Haute-Garonne 2 568 € 297 888€ 116m2 indice de fiabilité : 5 3.13%
Haute-Loire 1 538 € 203 016€ 132m2 indice de fiabilité : 5 0.2%
Haute-Marne 1 205 € 149 420€ 124m2 indice de fiabilité : 4 -36.18%
Haute-Saône 1 278 € 168 696€ 132m2 indice de fiabilité : 4 0.55%
Haute-Savoie 3 654 € 372 708€ 102m2 indice de fiabilité : 5 -2.09%
Haute-Vienne 1 499 € 209 860€ 140m2 indice de fiabilité : 5 0.87%
Hautes-Alpes 3 032 € 285 008€ 94m2 indice de fiabilité : 4 1.95%
Hautes-Pyrénées 1 639 € 219 626€ 134m2 indice de fiabilité : 5 -0.67%
Hauts-de-Seine 5 994 € 605 394€ 101m2 indice de fiabilité : 5 0.32%
Hérault 2 792 € 315 496€ 113m2 indice de fiabilité : 5 0.18%
Ille-et-Vilaine 2 911 € 291 100€ 100m2 indice de fiabilité : 5 3.3%
Indre 1 305 € 155 295€ 119m2 indice de fiabilité : 5 0.54%
Indre-et-Loire 2 246 € 276 258€ 123m2 indice de fiabilité : 5 177.28%
Isère 2 359 € 254 772€ 108m2 indice de fiabilité : 5 0.13%
Jura 1 385 € 198 055€ 143m2 indice de fiabilité : 4 0.29%
Landes 2 640 € 335 280€ 127m2 indice de fiabilité : 5 -0.19%
Loir-et-Cher 1 694 € 230 384€ 136m2 indice de fiabilité : 5 0.3%
Loire 1 745 € 198 930€ 114m2 indice de fiabilité : 5 -1.19%
Loire-Atlantique 2 708 € 297 880€ 110m2 indice de fiabilité : 5 -1.1%
Loiret 1 951 € 251 679€ 129m2 indice de fiabilité : 5 -0.05%
Lot 1 828 € 259 576€ 142m2 indice de fiabilité : 5 -1.72%
Lot-et-Garonne 1 712 € 270 496€ 158m2 indice de fiabilité : 5 -1.33%
Lozère 1 540 € 234 080€ 152m2 indice de fiabilité : 4 0.39%
Maine-et-Loire 1 886 € 222 548€ 118m2 indice de fiabilité : 5 29.27%
Manche 2 329 € 272 493€ 117m2 indice de fiabilité : 4 3.97%
Marne 2 142 € 254 898€ 119m2 indice de fiabilité : 5 4.18%
Mayenne 1 360 € 161 840€ 119m2 indice de fiabilité : 4 1.12%
Meurthe-et-Moselle 1 812 € 208 380€ 115m2 indice de fiabilité : 5 2.95%
Meuse 1 202 € 180 300€ 150m2 indice de fiabilité : 4 1.35%
Morbihan 2 390 € 262 900€ 110m2 indice de fiabilité : 5 1.19%
Moselle 2 019 € 214 014€ 106m2 indice de fiabilité : 5 -1.17%
Nièvre 1 292 € 148 580€ 115m2 indice de fiabilité : 5 0.47%
Nord 2 256 € 270 720€ 120m2 indice de fiabilité : 5 1.17%
Oise 2 373 € 282 387€ 119m2 indice de fiabilité : 5 2.2%
Orne 1 482 € 191 178€ 129m2 indice de fiabilité : 5 -0.4%
Paris 8 840 € 919 360€ 104m2 indice de fiabilité : 5 1.26%
Pas-de-Calais 2 428 € 271 936€ 112m2 indice de fiabilité : 5 -4.18%
Puy-de-Dôme 1 710 € 225 720€ 132m2 indice de fiabilité : 5 2.09%
Pyrénées-Atlantiques 3 077 € 350 778€ 114m2 indice de fiabilité : 5 -0.06%
Pyrénées-Orientales 2 622 € 267 444€ 102m2 indice de fiabilité : 5 1.08%
Rhône 2 851 € 307 908€ 108m2 indice de fiabilité : 5 0.81%
Saône-et-Loire 1 552 € 203 312€ 131m2 indice de fiabilité : 5 0.65%
Sarthe 1 895 € 206 555€ 109m2 indice de fiabilité : 5 1.5%
Savoie 3 040 € 304 000€ 100m2 indice de fiabilité : 5 -3.31%
Seine-et-Marne 2 665 € 327 795€ 123m2 indice de fiabilité : 5 0.26%
Seine-Maritime 2 200 € 239 800€ 109m2 indice de fiabilité : 5 1.85%
Seine-Saint-Denis 3 296 € 299 936€ 91m2 indice de fiabilité : 5 -0.03%
Somme 1 957 € 207 442€ 106m2 indice de fiabilité : 5 -0.36%
Tarn 1 627 € 261 947€ 161m2 indice de fiabilité : 5 -0.49%
Tarn-et-Garonne 1 742 € 280 462€ 161m2 indice de fiabilité : 5 -0.46%
Territoire de Belfort 1 716 € 187 044€ 109m2 indice de fiabilité : 4 1%
Val-d'Oise 3 110 € 311 000€ 100m2 indice de fiabilité : 5 0.71%
Val-de-Marne 4 333 € 415 968€ 96m2 indice de fiabilité : 5 0.79%
Var 4 616 € 544 688€ 118m2 indice de fiabilité : 5 0.26%
Vaucluse 2 705 € 384 110€ 142m2 indice de fiabilité : 5 0.71%
Vendée 2 260 € 250 860€ 111m2 indice de fiabilité : 5 -2.46%
Vienne 1 458 € 205 578€ 141m2 indice de fiabilité : 5 0.9%
Vosges 1 355 € 176 150€ 130m2 indice de fiabilité : 5 -0.22%
Yonne 1 680 € 218 400€ 130m2 indice de fiabilité : 5 1.33%
Yvelines 3 799 € 467 277€ 123m2 indice de fiabilité : 5 0.82%

Les prix au m2 par ville

Ville Prix moyen au m2 Prix moyen Surface Moyenne Indice de fiabilité Evol. mensuelle
Cannes 7 740 € 712 080€ 92m2 indice de fiabilité : 5 -0.01%
Antibes 5 465 € 519 175€ 95m2 indice de fiabilité : 5 1.47%
Nice 5 111 € 500 878€ 98m2 indice de fiabilité : 5 -1.62%
Montpellier 3 297 € 309 918€ 94m2 indice de fiabilité : 5 1.07%
Juan les pins 7 224 € 679 056€ 94m2 indice de fiabilité : 5 0.31%
Paris 16ème 9 477 € 1 194 102€ 126m2 indice de fiabilité : 5 2.61%
Le Cannet 5 094 € 509 400€ 100m2 indice de fiabilité : 5 -1.3%
Beziers 2 049 € 237 684€ 116m2 indice de fiabilité : 5 0.69%
Nimes 2 522 € 325 338€ 129m2 indice de fiabilité : 5 -0.51%
Sainte-Maxime 6 616 € 840 232€ 127m2 indice de fiabilité : 5 -0.9%
Perpignan 2 290 € 217 550€ 95m2 indice de fiabilité : 5 1.1%
Mandelieu-la-Napoule 6 025 € 638 650€ 106m2 indice de fiabilité : 5 0.75%
Mougins 6 250 € 1 256 250€ 201m2 indice de fiabilité : 5 -0.18%
Saint-raphael 5 453 € 567 112€ 104m2 indice de fiabilité : 5 -0.38%
Frejus 4 403 € 396 270€ 90m2 indice de fiabilité : 5 -1.01%
Grasse 3 970 € 531 980€ 134m2 indice de fiabilité : 5 -1.88%
Cagnes-sur-Mer 4 709 € 437 937€ 93m2 indice de fiabilité : 5 0.41%
Toulon 3 313 € 281 605€ 85m2 indice de fiabilité : 5 -0.39%
Menton 5 962 € 441 188€ 74m2 indice de fiabilité : 5 0.42%
Draguignan 3 037 € 340 144€ 112m2 indice de fiabilité : 5 0.13%
Toulouse 3 443 € 426 932€ 124m2 indice de fiabilité : 5 3.61%
Hyeres 4 310 € 418 070€ 97m2 indice de fiabilité : 5 0.28%
La Rochelle 3 178 € 327 334€ 103m2 indice de fiabilité : 5 7.8%
Vence 4 778 € 726 256€ 152m2 indice de fiabilité : 5 -1.04%
La Ciotat 4 491 € 381 735€ 85m2 indice de fiabilité : 5 0.34%
Paris 17ème 8 114 € 860 084€ 106m2 indice de fiabilité : 5 0.66%
Avignon 2 528 € 295 776€ 117m2 indice de fiabilité : 5 1.24%
Neuilly-sur-Seine 9 458 € 1 163 334€ 123m2 indice de fiabilité : 5 1.62%
Brest 1 729 € 148 694€ 86m2 indice de fiabilité : 5 0.29%
Pau 2 269 € 233 707€ 103m2 indice de fiabilité : 5 1.2%
Nice 5 812 € 563 764€ 97m2 indice de fiabilité : 5 0.47%
Nice 4 723 € 439 239€ 93m2 indice de fiabilité : 5 -0.48%
Nimes 2 467 € 291 106€ 118m2 indice de fiabilité : 5 0.04%
Marseille 8ème 4 482 € 425 790€ 95m2 indice de fiabilité : 5 5.41%
Dijon 2 485 € 208 740€ 84m2 indice de fiabilité : 5 0.28%
Paris 15ème 8 062 € 653 022€ 81m2 indice de fiabilité : 5 0.95%
Agen 1 834 € 297 108€ 162m2 indice de fiabilité : 5 0.82%
Bordeaux 3 152 € 378 240€ 120m2 indice de fiabilité : 5 -0.47%
Le Mans 2 044 € 183 960€ 90m2 indice de fiabilité : 5 -1.54%
Narbonne 2 237 € 248 307€ 111m2 indice de fiabilité : 5 1.41%
Cavalaire-sur-Mer 5 800 € 568 400€ 98m2 indice de fiabilité : 5 -1.26%
Villeurbanne 2 959 € 216 007€ 73m2 indice de fiabilité : 5 2.74%
Saint-Etienne 1 670 € 163 660€ 98m2 indice de fiabilité : 5 -0.18%
Boulogne-Billancourt 7 289 € 699 744€ 96m2 indice de fiabilité : 5 1.04%
Aix-en-Provence 4 771 € 596 375€ 125m2 indice de fiabilité : 5 0.42%
Ales 2 066 € 291 306€ 141m2 indice de fiabilité : 5 0.1%
Cannes la bocca 5 591 € 486 417€ 87m2 indice de fiabilité : 5 -3.59%
Villeneuve-Loubet 6 000 € 576 000€ 96m2 indice de fiabilité : 5 -0.56%
Carcassonne 1 727 € 227 964€ 132m2 indice de fiabilité : 5 -0.23%
Paris 18ème 7 095 € 489 555€ 69m2 indice de fiabilité : 5 2.35%
Montpellier 2 721 € 228 564€ 84m2 indice de fiabilité : 5 0.59%
La Grande-Motte 4 413 € 269 193€ 61m2 indice de fiabilité : 5 0.96%
Vallauris 4 953 € 589 407€ 119m2 indice de fiabilité : 5 0.67%
Arcachon 5 280 € 501 600€ 95m2 indice de fiabilité : 5 0.67%
Toulouse 2 382 € 195 324€ 82m2 indice de fiabilité : 4 2.58%
Marseille 13ème 3 035 € 261 010€ 86m2 indice de fiabilité : 4 2.99%
Marseille 9ème 3 489 € 355 878€ 102m2 indice de fiabilité : 4 1.01%
Paris 16ème 10 549 € 1 561 252€ 148m2 indice de fiabilité : 4 0.35%
Arles 2 394 € 299 250€ 125m2 indice de fiabilité : 4 -0.62%
Tours 2 841 € 289 782€ 102m2 indice de fiabilité : 4 0.07%
Saint-Laurent-du-Var 4 958 € 426 388€ 86m2 indice de fiabilité : 4 -0.42%
Salon-de-Provence 3 009 € 318 954€ 106m2 indice de fiabilité : 4 -0.36%
Caen 2 611 € 300 265€ 115m2 indice de fiabilité : 4 -0.11%
Nice 4 724 € 514 916€ 109m2 indice de fiabilité : 4 0.68%
Grigny 2 080 € 135 200€ 65m2 indice de fiabilité : 4 -0.76%
Vidauban 3 406 € 412 126€ 121m2 indice de fiabilité : 4 0.24%
Roquebrune-Cap-Martin 8 547 € 871 794€ 102m2 indice de fiabilité : 4 -1.41%
Paris 8ème 11 481 € 1 791 036€ 156m2 indice de fiabilité : 4 2.16%
Bormes-les-Mimosas 6 016 € 661 760€ 110m2 indice de fiabilité : 4 -0.18%
Perigueux 1 928 € 283 416€ 147m2 indice de fiabilité : 4 1.74%
Toulouse 2 791 € 253 981€ 91m2 indice de fiabilité : 4 0.22%
Royan 3 248 € 308 560€ 95m2 indice de fiabilité : 4 0.65%
Agde 2 737 € 309 281€ 113m2 indice de fiabilité : 4 0.26%
Lorient 2 117 € 177 828€ 84m2 indice de fiabilité : 4 3.22%
Quimper 1 849 € 190 447€ 103m2 indice de fiabilité : 4 -1.07%
Reims 2 928 € 289 872€ 99m2 indice de fiabilité : 4 8.16%
Toulon 3 182 € 308 654€ 97m2 indice de fiabilité : 4 -0.28%
Chalons-en-champagne 1 820 € 218 400€ 120m2 indice de fiabilité : 4 -0.6%
Argenteuil 3 110 € 301 670€ 97m2 indice de fiabilité : 4 -0.06%
Nantes 3 204 € 288 360€ 90m2 indice de fiabilité : 4 3.39%
Marseille 14ème 2 542 € 170 314€ 67m2 indice de fiabilité : 4 -0.43%
Montauban 1 864 € 294 512€ 158m2 indice de fiabilité : 4 -0.48%
Les issambres 6 243 € 986 394€ 158m2 indice de fiabilité : 4 -0.03%
Paris 11ème 7 371 € 663 390€ 90m2 indice de fiabilité : 4 0.42%
Bourgoin-Jallieu 2 252 € 254 476€ 113m2 indice de fiabilité : 4 1.9%
Cogolin 4 652 € 432 636€ 93m2 indice de fiabilité : 4 -1.15%
Cholet 1 800 € 201 600€ 112m2 indice de fiabilité : 4 -0.28%
Bourges 1 710 € 247 950€ 145m2 indice de fiabilité : 4 1%
Toulouse 2 875 € 250 125€ 87m2 indice de fiabilité : 4 5.08%
Vannes 2 716 € 239 008€ 88m2 indice de fiabilité : 4 0.41%
Saint-Etienne 1 617 € 145 530€ 90m2 indice de fiabilité : 4 0.62%
Dourdan 2 459 € 302 457€ 123m2 indice de fiabilité : 4 -0.93%
Beausoleil 7 186 € 517 392€ 72m2 indice de fiabilité : 4 -0.88%
Toulouse 3 053 € 219 816€ 72m2 indice de fiabilité : 4 6.01%
Asnieres-sur-seine 4 751 € 380 080€ 80m2 indice de fiabilité : 4 0.3%
Montelimar 2 328 € 272 376€ 117m2 indice de fiabilité : 4 0.91%
Angers 2 337 € 184 623€ 79m2 indice de fiabilité : 4 4.61%
Evry 2 502 € 215 172€ 86m2 indice de fiabilité : 4 -0.16%
Paris 7ème 12 459 € 1 382 949€ 111m2 indice de fiabilité : 4 1.16%
Marseille 15ème 2 719 € 184 892€ 68m2 indice de fiabilité : 4 7.39%
Grimaud 7 732 € 1 430 420€ 185m2 indice de fiabilité : 4 -1.8%
Courbevoie 5 400 € 469 800€ 87m2 indice de fiabilité : 4 1.05%
Biarritz 5 074 € 466 808€ 92m2 indice de fiabilité : 4 2.71%
Saint-Cyprien 3 443 € 261 668€ 76m2 indice de fiabilité : 4 0.53%
Mouans-Sartoux 5 142 € 910 134€ 177m2 indice de fiabilité : 4 -0.27%
Montlucon 1 439 € 139 583€ 97m2 indice de fiabilité : 4 -1.64%
Saint-Germain-en-Laye 5 212 € 510 776€ 98m2 indice de fiabilité : 4 -0.4%
Montpon-Ménestérol 1 558 € 225 910€ 145m2 indice de fiabilité : 4 -1.2%
La Seyne-sur-Mer 3 360 € 305 760€ 91m2 indice de fiabilité : 4 -1.81%
Corbeil-Essonnes 2 934 € 217 116€ 74m2 indice de fiabilité : 4 3.78%
Valbonne 5 696 € 979 712€ 172m2 indice de fiabilité : 4 -1.2%
Saintes 1 848 € 232 848€ 126m2 indice de fiabilité : 4 1.2%
Roquebrune-sur-Argens 4 405 € 577 055€ 131m2 indice de fiabilité : 4 0.8%
Aix-en-Provence 4 268 € 524 964€ 123m2 indice de fiabilité : 4 -2.65%
Annecy 3 666 € 278 616€ 76m2 indice de fiabilité : 4 -0.38%
Angouleme 1 846 € 243 672€ 132m2 indice de fiabilité : 4 -3.1%
Besancon 2 402 € 182 552€ 76m2 indice de fiabilité : 4 -3.77%
Lorgues 3 327 € 432 510€ 130m2 indice de fiabilité : 4 0.51%
Paris 19ème 5 998 € 545 818€ 91m2 indice de fiabilité : 4 -1.83%
Marseille 4ème 2 761 € 198 792€ 72m2 indice de fiabilité : 4 -0.04%
Cavaillon 2 599 € 358 662€ 138m2 indice de fiabilité : 4 1.48%
Merignac 2 727 € 256 338€ 94m2 indice de fiabilité : 4 0.07%
Auch 2 043 € 359 568€ 176m2 indice de fiabilité : 4 1.54%
Peymeinade 4 169 € 587 829€ 141m2 indice de fiabilité : 4 0.02%
Sanary-sur-Mer 5 245 € 634 645€ 121m2 indice de fiabilité : 4 1.65%
Marseille 12ème 3 541 € 339 936€ 96m2 indice de fiabilité : 4 1.23%
Rueil-Malmaison 5 387 € 662 601€ 123m2 indice de fiabilité : 4 -0.48%
Montpellier 3 419 € 369 252€ 108m2 indice de fiabilité : 4 -0.35%
Nantes 2 763 € 243 144€ 88m2 indice de fiabilité : 4 -0.47%
Versailles 5 672 € 669 296€ 118m2 indice de fiabilité : 4 1.54%
Carqueiranne 5 101 € 622 322€ 122m2 indice de fiabilité : 4 -0.02%
Six-Fours-les-Plages 4 342 € 429 858€ 99m2 indice de fiabilité : 4 1.21%
Le Lavandou 6 392 € 549 712€ 86m2 indice de fiabilité : 4 0.36%
Orleans 2 508 € 278 388€ 111m2 indice de fiabilité : 4 0.97%
Tarbes 1 592 € 214 920€ 135m2 indice de fiabilité : 4 -0.38%
Lille 2 964 € 287 508€ 97m2 indice de fiabilité : 4 1.16%
Poitiers 1 713 € 268 941€ 157m2 indice de fiabilité : 4 1.06%
Rouen 2 591 € 256 509€ 99m2 indice de fiabilité : 4 6.06%
Marseille 3ème 2 407 € 149 234€ 62m2 indice de fiabilité : 4 1.91%
Paris 20ème 6 392 € 556 104€ 87m2 indice de fiabilité : 4 0.65%
Bayonne 3 211 € 279 357€ 87m2 indice de fiabilité : 4 0.12%
Toulouse 2 856 € 194 208€ 68m2 indice de fiabilité : 4 4.16%
Anglet 4 098 € 393 408€ 96m2 indice de fiabilité : 4 1.26%
Frontignan 2 954 € 271 768€ 92m2 indice de fiabilité : 4 0.75%
Rennes 2 967 € 281 865€ 95m2 indice de fiabilité : 4 -0.5%
Niort 1 664 € 209 664€ 126m2 indice de fiabilité : 4 -1.83%
Lunel 2 289 € 242 634€ 106m2 indice de fiabilité : 4 -0.04%
Clermont-Ferrand 2 226 € 300 510€ 135m2 indice de fiabilité : 4 7.23%
Colombes 4 369 € 419 424€ 96m2 indice de fiabilité : 4 2.08%
Saint-maur-des-fosses 4 884 € 512 820€ 105m2 indice de fiabilité : 4 0.72%
Saint paul 6 635 € 1 499 510€ 226m2 indice de fiabilité : 4 1.13%
Clamart 5 092 € 549 936€ 108m2 indice de fiabilité : 4 1.41%
Marseille 11ème 3 216 € 324 816€ 101m2 indice de fiabilité : 4 2.58%
Cergy 3 203 € 233 819€ 73m2 indice de fiabilité : 4 -0.56%
Paris 14ème 7 942 € 786 258€ 99m2 indice de fiabilité : 4 -1.29%
Paris 13ème 7 063 € 529 725€ 75m2 indice de fiabilité : 4 2.78%
Saint aygulf 5 588 € 709 676€ 127m2 indice de fiabilité : 4 -0.59%
Carpentras 2 509 € 358 787€ 143m2 indice de fiabilité : 4 2.58%
Beauvais 2 102 € 224 914€ 107m2 indice de fiabilité : 4 -0.76%
Paris 6ème 12 426 € 1 279 878€ 103m2 indice de fiabilité : 4 0.6%
Rochefort 1 970 € 204 880€ 104m2 indice de fiabilité : 4 -0.86%
Grenoble 2 819 € 248 072€ 88m2 indice de fiabilité : 4 -1.74%
Chartres 2 398 € 249 392€ 104m2 indice de fiabilité : 4 0.84%
Biot 5 632 € 1 115 136€ 198m2 indice de fiabilité : 4 0.34%
Caluire-et-Cuire 3 172 € 304 512€ 96m2 indice de fiabilité : 4 0.06%
Chateauroux 1 490 € 174 330€ 117m2 indice de fiabilité : 4 -0.67%
Antony 4 413 € 419 235€ 95m2 indice de fiabilité : 4 1.82%
Marseille 10ème 2 996 € 233 688€ 78m2 indice de fiabilité : 4 -0.37%
Limoges 1 679 € 201 480€ 120m2 indice de fiabilité : 4 -2.5%
Chatillon 5 158 € 376 534€ 73m2 indice de fiabilité : 4 2.97%
Le golfe juan 5 898 € 554 412€ 94m2 indice de fiabilité : 4 -1.39%
La Valette-du-Var 3 346 € 331 254€ 99m2 indice de fiabilité : 4 -0.3%
Canet plage 3 545 € 212 700€ 60m2 indice de fiabilité : 4 0.28%
Cergy 3 144 € 238 944€ 76m2 indice de fiabilité : 4 0.19%
Mulhouse 1 713 € 161 022€ 94m2 indice de fiabilité : 4 1.06%
Le Vigan 1 586 € 210 938€ 133m2 indice de fiabilité : 4 -1.73%
Lourdes 1 547 € 204 204€ 132m2 indice de fiabilité : 4 0%
Lyon 8ème 3 086 € 246 880€ 80m2 indice de fiabilité : 4 7.6%
Gujan-Mestras 3 105 € 347 760€ 112m2 indice de fiabilité : 4 -0.99%
Issy-les-Moulineaux 6 238 € 617 562€ 99m2 indice de fiabilité : 4 1.33%
Marseillan 3 243 € 269 169€ 83m2 indice de fiabilité : 4 4.24%
Muret 2 579 € 260 479€ 101m2 indice de fiabilité : 4 11.4%
Villefranche-sur-Mer 9 914 € 1 417 702€ 143m2 indice de fiabilité : 4 -2.77%
Marseille 6ème 3 255 € 299 460€ 92m2 indice de fiabilité : 4 3.43%
Marseille 5ème 3 090 € 207 030€ 67m2 indice de fiabilité : 4 0.13%
Sens 1 932 € 224 112€ 116m2 indice de fiabilité : 4 -1.48%
Montreuil 3 942 € 390 258€ 99m2 indice de fiabilité : 4 0.46%
Villeneuve-sur-Lot 1 817 € 292 537€ 161m2 indice de fiabilité : 4 0.78%
Bordeaux 3 004 € 339 452€ 113m2 indice de fiabilité : 4 0.74%
Rambouillet 3 259 € 439 965€ 135m2 indice de fiabilité : 4 -0.46%
Venissieux 2 552 € 201 608€ 79m2 indice de fiabilité : 4 5.63%
Port camargue 5 259 € 289 245€ 55m2 indice de fiabilité : 4 0.4%
Bergerac 1 824 € 260 832€ 143m2 indice de fiabilité : 4 -0.65%
Vichy 1 697 € 195 155€ 115m2 indice de fiabilité : 4 -3.74%
Tourrettes-sur-Loup 5 485 € 1 047 635€ 191m2 indice de fiabilité : 4 -1.98%
Saint-Cloud 6 521 € 919 461€ 141m2 indice de fiabilité : 4 1.26%
Le Grau-du-Roi 4 285 € 261 385€ 61m2 indice de fiabilité : 4 0.05%
Riberac 1 610 € 249 550€ 155m2 indice de fiabilité : 4 0.75%
Roquefort-les-Pins 5 672 € 1 123 056€ 198m2 indice de fiabilité : 4 1.12%
Plan-de-la-Tour 5 425 € 824 600€ 152m2 indice de fiabilité : 4 -0.71%
Lyon 3ème 3 439 € 264 803€ 77m2 indice de fiabilité : 4 0.85%
La garde 3 304 € 333 704€ 101m2 indice de fiabilité : 4 0.61%
L'Isle-sur-la-Sorgue 3 154 € 435 252€ 138m2 indice de fiabilité : 4 1.41%
Vitrolles 2 942 € 279 490€ 95m2 indice de fiabilité : 4 0.68%
Uzès 3 130 € 450 720€ 144m2 indice de fiabilité : 4 1.03%
La baule 4 669 € 462 231€ 99m2 indice de fiabilité : 4 1.68%
La Londe-les-Maures 4 945 € 435 160€ 88m2 indice de fiabilité : 4 2.91%
Livry-Gargan 3 165 € 316 500€ 100m2 indice de fiabilité : 4 -0.03%
Aigues-Mortes 3 379 € 402 101€ 119m2 indice de fiabilité : 4 0.57%
Marignane 2 832 € 325 680€ 115m2 indice de fiabilité : 4 -1.67%
Bayeux 2 180 € 298 660€ 137m2 indice de fiabilité : 4 -0.14%
Saint-remy-de-provence 3 715 € 616 690€ 166m2 indice de fiabilité : 4 -0.88%
Boussac 1 127 € 148 764€ 132m2 indice de fiabilité : 4 -0.18%
Saint-Martin-de-Crau 2 860 € 343 200€ 120m2 indice de fiabilité : 4 1.13%
Grenoble 2 412 € 188 136€ 78m2 indice de fiabilité : 4 0.37%
Valence 1 979 € 209 774€ 106m2 indice de fiabilité : 4 -3.04%
Amiens 2 372 € 239 572€ 101m2 indice de fiabilité : 4 1.32%
Paris 10ème 6 649 € 651 602€ 98m2 indice de fiabilité : 4 0.59%
Vaulx-en-Velin 2 558 € 186 734€ 73m2 indice de fiabilité : 4 -3.58%
